Company of Heroes: Opposing Fronts
| Company of Heroes: OF (high-end) 1,680x1,050 4xAA 0xAF | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XFX HD 4890 1,024MB | XFX HD 4870 1,024MB | Inno3D GTX 275 896MB | Sapphire HD 4770 XF 1,024MB | MSI N275GTX Twin Frozr OC 896MB | ASUS GTX 260 896MB | 
| 69.64 | 61.72 | 98.3 | 72.25 | 102.32 | 82.78 | 
| Company of Heroes: OF (high-end) 1,920x1,200 4xAA 0xAF | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XFX HD 4890 1,024MB | XFX HD 4870 1,024MB | Inno3D GTX 275 896MB | Sapphire HD 4770 XF 1,024MB | MSI N275GTX Twin Frozr OC 896MB | ASUS GTX 260 896MB | 
| 59.87 | 52.36 | 82.53 | 67.72 | 85.64 | 69.27 | 
| Company of Heroes: OF (high-end) 2,560x1,600 4xAA 0xAF | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XFX HD 4890 1,024MB | XFX HD 4870 1,024MB | Inno3D GTX 275 896MB | Sapphire HD 4770 XF 1,024MB | MSI N275GTX Twin Frozr OC 896MB | ASUS GTX 260 896MB | 
| 39.6 | 35.18 | 52.26 | 48.19 | 54.97 | 43.9 | 
The GeForce GTX 275 architecture has always been good in this title.
