GRID
GRID Race Day 1,680x1,050 4xAA 0xAF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ATI Radeon HD 5850 1GB | XFX GeForce GTX 275 896MB | BFG GeForce GTX 285 1GB | Sapphire HD 4890 OC 1GB | Sapphire HD 4870 X2 2GB | BFG GeForce GTX 295 1,792MB | ATI Radeon HD 5870 1GB |
119.14 | 93.51 | 101.62 | 112.15 | 155.86 | 150.14 | 140.49 |
GRID Race Day 1,920x1,200 4xAA 0xAF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ATI Radeon HD 5850 1GB | XFX GeForce GTX 275 896MB | BFG GeForce GTX 285 1GB | Sapphire HD 4890 OC 1GB | Sapphire HD 4870 X2 2GB | BFG GeForce GTX 295 1,792MB | ATI Radeon HD 5870 1GB |
103.12 | 80.67 | 86.15 | 95.77 | 135.28 | 133.22 | 130.3 |
GRID Race Day 2,560x1,600 4xAA 0xAF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ATI Radeon HD 5850 1GB | XFX GeForce GTX 275 896MB | BFG GeForce GTX 285 1GB | Sapphire HD 4890 OC 1GB | Sapphire HD 4870 X2 2GB | BFG GeForce GTX 295 1,792MB | ATI Radeon HD 5870 1GB |
76.46 | 51.22 | 58.39 | 60.96 | 91.17 | 88.95 | 87.22 |
And only NVIDIA's dual-GPU GTX 295, from the green side, can beat it in GRID.