Far Cry 2 and Race Driver: GRID
Far Cry 2 1,680x1,050 4xAA MaxAF | |||||
---|---|---|---|---|---|
XFX HD 4890 1,024MB | XFX HD 4870 1,024MB | Inno3D GTX 275 896MB | Sapphire HD 4770 XF 1,024MB | MSI N275GTX Twin Frozr OC 896MB | ASUS GTX 260 896MB |
61.86 | 55.42 | 63.41 | 75.12 | 65.45 | 56.74 |
Far Cry 2 1,920x1,200 4xAA MaxAF | |||||
---|---|---|---|---|---|
XFX HD 4890 1,024MB | XFX HD 4870 1,024MB | Inno3D GTX 275 896MB | Sapphire HD 4770 XF 1,024MB | MSI N275GTX Twin Frozr OC 896MB | ASUS GTX 260 896MB |
55.9 | 50.06 | 56.38 | 62.84 | 58.21 | 49.98 |
Far Cry 2 2,560x1,600 4xAA MaxAF | |||||
---|---|---|---|---|---|
XFX HD 4890 1,024MB | XFX HD 4870 1,024MB | Inno3D GTX 275 896MB | Sapphire HD 4770 XF 1,024MB | MSI N275GTX Twin Frozr OC 896MB | ASUS GTX 260 896MB |
36.53 | 33.28 | 40.71 | 11.79 | 42.08 | 35.56 |
There's nothing much to separate the gaggle of cards in Far Cry 2. A CrossFire issue plagues the Radeon HD 4770s at 2,560x1,600, it seems.
Race Driver: GRID
Race Driver: GRID (high-end) 1,680x1,050 4xAA 0xAF | |||||
---|---|---|---|---|---|
XFX HD 4890 1,024MB | XFX HD 4870 1,024MB | Inno3D GTX 275 896MB | Sapphire HD 4770 XF 1,024MB | MSI N275GTX Twin Frozr OC 896MB | ASUS GTX 260 896MB |
105.22 | 92.14 | 75.63 | 109.37 | 90.1 | 66.18 |
Race Driver: GRID (high-end) 1,920x1,200 4xAA 0xAF | |||||
---|---|---|---|---|---|
XFX HD 4890 1,024MB | XFX HD 4870 1,024MB | Inno3D GTX 275 896MB | Sapphire HD 4770 XF 1,024MB | MSI N275GTX Twin Frozr OC 896MB | ASUS GTX 260 896MB |
86.25 | 80.51 | 61.07 | 101.65 | 67.8 | 59.26 |
Race Driver: GRID continues to run better on ATI hardware.