System setup and notes
Hardware
Graphics cards | BFG GTX 260 MAXCORE OCX 896MB | BFG GTX 260 OCX 896MB | Leadtek GTX 280 1GB | BFG GTX 260 896MB 'new' | ZOTAC GTX 260 896MB | Sapphire HD 4870 X2 2GB | Force3D HD 4870 512MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current pricing, including VAT | £225 | £225 | £250 |
£199 | £175 | £330 | £170 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shader model | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream processors | 216 | 192 | 240 | 216 | 192 | 1,600 (2x 800) | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU clock speed (MHz) | 655 | 655 | 602 | 576 | 576 | 750 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shader clock speed (MHz) | 1,404 | 1,404 | 1,296 | 1,242 | 1,242 | 750 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory clock speed (MHz) | 2,250 | 2,250 | 2,214 | 1,998 | 1,998 | 3,600 | 3,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory bus width (Bits) | 448 | 448 | 512 | 448 | 448 | 512 (2x 256) | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Intel Core 2 Extreme QX9650 LGA775 (3.0GHz, 12MB L2 cache, quad-core) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motherboard | eVGA CK-132 NF79 (nForce 790i Ultra SLI) | MSI X48 Platinum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motherboard BIOS | P06 | v2.3 (07/07/2008) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mainboard software | nForce 15.17 |
Intel Inf 9.0.0.1008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory | 4GB (2 x 2GB) Corsair XMS3 DMX DDR3-1,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory timings and speed | 9-9-9-24 1T @ 1333MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSU | Enermax Galaxy DXX 850W | Cooler Master Real Power Pro 1,000W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | Dell 30in 3007WFP - 2,560x1,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disk drive(s) | Seagate 500GB - 32MB cache - SATAII (ST3500320AS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphics driver | ForceWare 177.79 | ForceWare 177.79 | ForceWare 177.79 | ForceWare 177.79 | ForceWare 177.79 | Catalyst 8.8 press |
Catalyst 8.8 press |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating system | Windows Vista Business SP1, 64-bit |
Software
3D Benchmarks | Company Of Heroes: Opposing Fronts v2.301: DX10 - very high quality Enemy Territory: Quake Wars v1.5, HEXUS custom-recorded benchmark. OpenGL - vhq Race Driver: GRID v1.2, HEXUS custom-recorded benchmark. Ultra quality Call of Duty 4: Modern Warfare v1.7, HEXUS custom-recorded benchmark: DX9 - very high quality |
---|
Notes
Sporting the same clocks as the regular OCX model, the MAXCORE OCX should win out with respect to greater shading ability - 216 SPs vs. 192. We can draw direct conclusions of how the extra SPs affect performance by looking at the two cards.
We've also downclocked the BFG MAXCORE OCX, to reference speeds, to see how it benchmarks against a stock-clocked GTX 260.
Sandwiching the two BFG cards are stock-clocked GeForce GTX 260 and GTX 280s from Leadtek, and providing the comparison numbers from ATI are the Radeon HD 4870 X2 and HD 4870.
Real-world gaming benchmarks were run at 1,680x1,050, 1,920x1,200 and 2,560x1,600, although the highest resolution wasn't run with Race Driver: GRID due to substantial slowdowns in the game, leading to inconsistent and unrepeatable results via our FRAPS-recording method. We've also added in decent amounts of image quality, too.